| Megol Turbinenoel TDL32 
 TDL 透平油矿物油是被用在润滑、控制稳定的气轮机、蒸汽轮机或者蒸汽能、电力能的机械。例如发电机、压速宿机、泵和传动系统。它含有提高抗磨、抗老化的活性添加剂。-
 符合/规格 Lubricating and Regulator oil DIN  51515-TD32ISO VG32
 
          
              
                | 特性
 |   |   | 典型值  |  
                | ISO黏度等级 | DIN51519 |   | VG32 |  
                | 黏度@40℃ | DIN51562 | mm2/s | 32 |  
                | 黏度@100℃ | DIN51562 | mm2/s | 5.4 |  
                | 黏度指数 | DIN ISO2909 |   | 99 |  
                | 颜色(ASTM) | DIN51578 |   | 1.5 |  
                | 密度@15℃ | DIN51757 | kg/m3 | 875 |  
                | 闪点 | DIN ISO2592 | ℃ | 215 |  
                | 倾点 | DINISO 3016 | ℃ | -15 |  
                | 空气释放值@50℃ | DIN51381 | min | 5 |  
                | 抗乳化@54℃ | DIN51599 | min | 15 |  
                | 氧化物灰分 | DIN EN7 | g/100g | <0.01 |  
                | 沥青成分 | DIN51595 | g/100g | m.n.n*) |  
                | 不溶物 | DIN51592 | g/100g | m.n.n*) |  
                | 水分 | DIN ISO 3733 | g/100g | m.n.n*) |  
                | 中和值,酸 | DIN51558 Part1 | mg KOH/g | 0.1 |  
                | 钢腐蚀 | DIN51585 | 等级 | 0-A |  
                | 铜腐蚀 | DIN51579 | 等级 | 1-100A3 |  
                | 老化特性中和值1000小时以后
 |   DIN51587 |   mg KOH/g |   <2 |  m.n.n=不可观察的数据 |